Место | Имя | Класс | Lvl | Exp |
21-е | Tiir | Некромант | 48 | 47.1m |
22-е | Muxa | Некромант | 11 | 38,857 |
23-е | Stephan | Некромант | 8 | 12,967 |
24-е | stepan | Некромант | 3 | 982 |
25-е | Apec | Некромант | 3 | 540 |
26-е | Qricx | Некромант | 1 | 0 |
27-е | Cghgffee | Некромант | 1 | 0 |
28-е | Scorpions | Некромант | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |