Место Имя Класс Lvl Exp
21-е ANARANT Носферату 173 41.07t
22-е Pivovar Носферату 172 40.73t
23-е Prohodimec Носферату 172 40.61t
24-е Carrion Носферату 172 38.36t
25-е Diaman Носферату 172 37.19t
26-е adrwk Носферату 171 32.98t
27-е Mosik Носферату 170 31.94t
28-е Pokimon Носферату 170 31.56t
29-е Chara Носферату 168 26.21t
30-е Pudge Носферату 168 25.29t
1 2
3

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


11:48  | Онлайн: 27 |  0.01 с.