Место Имя Класс Lvl Exp
91-е laura Партиарх 120 626.3g
92-е Tao Носферату 120 613.3g
93-е Poltergeist Носферату 119 599.9g
94-е Seett Пророк 115 461.4g
95-е Seihan Носферату 115 453.1g
96-е supergamer Варвар 113 420.7g
97-е Amon Архимаг 110 325.1g
98-е Zzu Носферату 109 314.7g
99-е Glyk Носферату 109 297.5g
100-е Farrat Демонолог 107 269.9g
1 ... 6 7 8 9
10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


21:37  | Онлайн: 48 |  0.01 с.