Место Имя Класс Lvl Exp
21-е Nesquik Лорд войны 179 84.08t
22-е OmeN Лорд войны 179 83.74t
23-е adrwk Носферату 179 82.02t
24-е Wladimirovich Берсерк 184 77.04t
25-е ANARANT Носферату 178 75.55t
26-е Yakuza Носферату 178 75.47t
27-е Pivovar Носферату 178 72.91t
28-е Prohodimec Носферату 178 71.8t
29-е Diomanta Носферату 177 67.35t
30-е Lina Носферату 176 63.65t
1 2
3
4 5 6 7 ... 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


14:21  | Онлайн: 11 |  0.01 с.